Classifica piloti F1 2025 – 24 gran premi, 20 piloti in lizza per il sogno iridato. Con il procedere della stagione 2025 di Formula 1, la classifica piloti continua a evolversi di gara in gara.
La classifica, che sarà aggiornata a ogni appuntamento del calendario, riflette l’andamento complessivo della stagione e le performance raccolte su circuiti con caratteristiche tecniche molto differenti. Il margine di punti tra i piloti di vertice resta contenuto, e sarà fondamentale la regolarità nei risultati per mantenere o migliorare le rispettive posizioni.
Ogni tappa del campionato offre la possibilità di variazioni significative, anche in considerazione dell’introduzione di nuove specifiche tecniche da parte dei team e della variabilità delle condizioni di gara. L’interesse rimane quindi alto, con una graduatoria in continuo movimento.
Ecco la classifica piloti F1 2025 aggiornata dopo il GP del Messico
| Posizione | wdt_ID | Pilota | Team | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Albon A. | Atlassian Williams Racing | 73 |
| 12 | 2 | Alonso F. | Aston Martin Aramco | 37 |
| 7 | 3 | Antonelli A. | Mercedes-AMG PETRONAS | 97 |
| 13 | 4 | Bearman O. | MoneyGram Haas | 32 |
| 19 | 5 | Bortoleto G. | Stake F1 Team Kick Sauber | 19 |
| 20 | 6 | Doohan J. | BWT Alpine | 0 |
| 18 | 7 | Gasly P. | BWT Alpine | 20 |
| 10 | 8 | Hadjar I. | Visa Cash App Racing Bulls | 39 |
| 6 | 9 | Hamilton L. | Scuderia Ferrari HP | 146 |
| 9 | 10 | Hulkenberg N. | Stake F1 Team Kick Sauber | 41 |
| 15 | 11 | Lawson L. | Visa Cash App Racing Bulls | 30 |
| 5 | 12 | Leclerc C. | Scuderia Ferrari HP | 210 |
| 1 | 13 | Norris L. | McLaren | 357 |
| 16 | 14 | Ocon E. | MoneyGram Haas | 30 |
| 2 | 15 | Piastri O. | McLaren | 356 |
| 4 | 16 | Russell G. | Mercedes-AMG PETRONAS | 258 |
| 11 | 17 | Sainz C. | Atlassian Williams Racing | 38 |
| 14 | 18 | Stroll L. | Aston Martin Aramco | 32 |
| 17 | 19 | Tsunoda Y. | Oracle Red Bull Racing | 28 |
| 3 | 20 | Verstappen M. | Oracle Red Bull Racing | 321 |
| 21 | 21 | Colapinto F. | BWT Alpine | 0 |
Crediti foto: F1 Team





