GP Cina, quote e favoriti: Russell davanti a tutti tra qualifiche, sprint e gara
I bookmaker indicano il pilota Mercedes come principale candidato al successo a Shanghai. Seguono Antonelli e Leclerc, con Verstappen e Hamilton poco più indietro

Il weekend del GP della Cina entra nel vivo e le quote dei bookmaker offrono un primo quadro sui possibili protagonisti del fine settimana. Tra qualifica, gara sprint e gara canonica, i valori sembrano abbastanza chiari: George Russell parte davanti a tutti nelle previsioni, con Mercedes indicata come una delle monoposto più competitive sul tracciato di Shanghai.
Nelle Qualifiche , Russell è il favorito con una quota di 2.75, seguito da Charles Leclerc a 4.00. Più indietro Kimi Antonelli e Max Verstappen, entrambi quotati a 6.00, mentre Lewis Hamilton è proposto a 7.00. Le quote indicano dunque una sessione iniziale molto equilibrata, con Ferrari, Mercedes e Red Bull tutte potenzialmente protagoniste.
Quote Qualifiche GP Cina
| Pilota | Quota | Pilota | Quota | Pilota | Quota |
|---|---|---|---|---|---|
| George Russell | 2.75 | Kimi Antonelli | 6.00 | Charles Leclerc | 4.00 |
| Max Verstappen | 6.00 | Lewis Hamilton | 7.00 | Lando Norris | 21.00 |
| Oscar Piastri | 21.00 | Isack Hadjar | 26.00 | Oliver Bearman | 101.00 |
| Liam Lawson | 101.00 | Arvid Lindblad | 101.00 | Esteban Ocon | 101.00 |
| Nico Hulkenberg | 101.00 | Gabriel Bortoleto | 101.00 | Pierre Gasly | 101.00 |
| Carlos Sainz | 101.00 | Alexander Albon | 101.00 | Franco Colapinto | 101.00 |
| Fernando Alonso | 501.00 | Lance Stroll | 1001.00 | Sergio Perez | 1001.00 |
| Valtteri Bottas | 1001.00 |
La situazione non cambia molto nelle previsioni per la qualifica, dove Russell resta il principale favorito. Il pilota Mercedes è quotato 1.90 per la pole nella sessione sprint, con Antonelli secondo favorito a quota 4.00 e Leclerc a 6.00. Verstappen e Hamilton seguono a 9.00.
Quote Gara Sprint GP Cina
| Pilota | Quota | Pilota | Quota | Pilota | Quota |
|---|---|---|---|---|---|
| George Russell | 1.90 | Kimi Antonelli | 4.00 | Charles Leclerc | 6.00 |
| Max Verstappen | 9.00 | Lewis Hamilton | 9.00 | Lando Norris | 26.00 |
| Oscar Piastri | 26.00 | Isack Hadjar | 31.00 | Oliver Bearman | 301.00 |
| Liam Lawson | 301.00 | Arvid Lindblad | 301.00 | Esteban Ocon | 301.00 |
| Nico Hulkenberg | 301.00 | Gabriel Bortoleto | 301.00 | Pierre Gasly | 301.00 |
| Carlos Sainz | 1001.00 | Alexander Albon | 1001.00 | Franco Colapinto | 1001.00 |
| Fernando Alonso | 1001.00 | Lance Stroll | 1001.00 | Sergio Perez | 1001.00 |
| Valtteri Bottas | 1001.00 |
Guardando invece alla gara domenicale, Russell resta il riferimento principale anche per il successo finale con quota 1.70. Alle sue spalle c’è Antonelli a 5.00, mentre Leclerc è indicato a 7.00. Verstappen segue a 9.00 e Hamilton a 11.00.
Quote vincitore Gara GP Cina
| Pilota | Quota | Pilota | Quota | Pilota | Quota |
|---|---|---|---|---|---|
| George Russell | 1.70 | Kimi Antonelli | 5.00 | Charles Leclerc | 7.00 |
| Max Verstappen | 9.00 | Lewis Hamilton | 11.00 | Lando Norris | 36.00 |
| Oscar Piastri | 36.00 | Isack Hadjar | 31.00 | Oliver Bearman | 301.00 |
| Liam Lawson | 301.00 | Arvid Lindblad | 301.00 | Esteban Ocon | 501.00 |
| Nico Hulkenberg | 501.00 | Gabriel Bortoleto | 501.00 | Pierre Gasly | 501.00 |
| Carlos Sainz | 1001.00 | Alexander Albon | 1001.00 | Franco Colapinto | 1001.00 |
| Fernando Alonso | 1001.00 | Lance Stroll | 1001.00 | Sergio Perez | 1001.00 |
| Valtteri Bottas | 1001.00 |
Nel complesso, le quote delineano un weekend in cui Mercedes sembra partire con i favori del pronostico, ma con Ferrari e Red Bull pronte a inserirsi nella lotta per la pole e per la vittoria.
Il circuito di Shanghai, con lunghi rettilinei e curve tecniche, spesso produce gare imprevedibili. Per questo motivo, nonostante il vantaggio iniziale indicato dalle quote, il fine settimana cinese potrebbe riservare sorprese già dalle prime sessioni in pista.