Senna Day - [Numeri] Ayrton: l'uomo che non sapeva perdere
Twitter
Facebook
Whatsapp
Telegram
Email
Edizione speciale della nostra rubrica numerica. Nel giornata del ricordo di Ayrton Senna pubblichiamo una serie di numeri freddi che indicano quanto il pilota fosse dominante sul giro secco.
Duelli in qualifica:
1984: Senna 7 - 2 Cecotto;
1984: Senna 2 - 0 Johansson;
1985: Senna 13 - 3 de Angelis;
1986: Senna 16 - 0 Dumfries;
1987: Senna 16 - 0 Nakajima;
1988: Senna 14 - 2 Prost;
1989: Senna 14 - 2 Prost;
1990: Senna 12 - 4 Berger;
1991: Senna 13 - 3 Berger;
1992: Senna 15 - 1 Berger;
1993: Senna 13 - 0 Andretti;
1993: Senna 2 - 1 Häkkinen;
1994: Senna 3 - 0 Hill.
Iconico scatto di Ayrton Senna nella "sua" Monaco
Giri veloci in gara
1984: Senna 1 - 0 Cecotto;
1984: Senna 1 - 0 Johansson;
1985: Senna 5 - 1 de Angelis;
1986: Senna 3 - 0 Dumfries;
1987: Senna 7 - 0 Nakajima;
1988: Senna 7 - 5 Prost;
1989: Senna 7 - 1 Prost;
1990: Senna 7 - 1 Berger;
1991: Senna 6 - 1 Berger;
1992: Senna 3 - 1 Berger;
1993: Senna 4 - 0 Andretti;
1993: Senna 1 - 0 Häkkinen.
#Sennaday
Crediti foto: F1, McLarenSeguici su Google News per restare sempre aggiornato: clicca qui
Seguici e commenta sul nostro canale YouTube:
clicca qui