Il circuito di Suzuka sorge in Giappone nella prefettura di Mie, area occidentale dell’isola che affaccia sull’Oceano Pacifico. Si tratta di una delle piste più famose ed apprezzate al mondo dagli stessi piloti. L’importanza del tracciato permanente nipponico è figlia della sue peculiarità inconfondibili.
L’impianto si sviluppa all’interno di un parco giochi di proprietà della Honda la cui testimonianza visiva è rappresentata dall’iconica ruota panoramica che sovrasta il nastro d’asfalto. Il tracciato, inizialmente concepito come palcoscenico per i test sulle vetture prodotte dal colosso motoristico nipponico, è diventato, negli anni Ottanta, un appuntamento fisso per la Formula 1. Suzuka è la sede del Gran Premio del Giappone dal 1987, ad eccezione dei campionati 2007 e 2008 in cui è stato sostituito dal rinnovato Fuji Speedway.
Il tracciato giapponese è un inno alla varietà tecnica. Non a caso è un vero stress test che premia le monoposto più efficienti e che riescono ad individuare il necessario compromesso aero-meccanico per superare le sfide rappresentate dall’alternarsi di curve lente come il tornante Hairpin e di curvoni veloci come la 130R e lo sfidante Snake, pieghe storiche accompagnate da una vera e propria icona come la Spoon Curve. Suzuka è l’unica pista in calendario ad avere una conformazione ad 8, ovvero con un sottopasso e relativo cavalcavia.
Suzuka – Giappone: numeri e informazioni utili
Indirizzo:
7992 Inoucho, Suzuka, Mie 510-0295, Giappone
Capienza impianto: 155.000
Telefono: +81 59-378-1111
Numero giri in gara: 53
Lunghezza del circuito: 5,807 chilometri.
Distanza di gara: 307.471 chilometri.
Record sul giro:
In gara: 1:30.983 (Lewis Hamilton – Mercedes, 2019)
In qualifica: 1’27″064 (Sebastian Vettel – Ferrari, 2019)
Suzuka – Giappone: albo d’oro F1
Stagione | Gran Premio | Vincitore | Scuderia |
1987 | Giappone | Gerhard Berger | Ferrari |
1988 | Giappone | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1989 | Giappone | Alessandro Nannini | Benetton-Ford |
1990 | Giappone | Nelson Piquet | Benetton-Ford |
1991 | Giappone | Gerhard Berger | McLaren-Honda |
1992 | Giappone | Riccardo Patrese | Williams-Renault |
1993 | Giappone | Ayrton Senna | McLaren-Ford |
1994 | Giappone | Damon Hill | Williams-Renault |
1995 | Giappone | Michael Schumacher | Benetton-Renault |
1996 | Giappone | Damon Hill | Williams-Renault |
1997 | Giappone | Michael Schumacher | Ferrari |
1998 | Giappone | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
1999 | Giappone | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
2000 | Giappone | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Giappone | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Giappone | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Giappone | Rubens Barrichello | Ferrari |
2004 | Giappone | Michael Schumacher | Ferrari |
2005 | Giappone | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
2006 | Giappone | Fernando Alonso | Renault |
2007 | Non disputato | ||
2008 | |||
2009 | Giappone | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2010 | Giappone | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2011 | Giappone | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
2012 | Giappone | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2013 | Giappone | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2014 | Giappone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2015 | Giappone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Giappone | Nico Rosberg | Mercedes |
2017 | Giappone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2018 | Giappone | Lewis Hamilton | Mercedes |
2019 | Giappone | Valtteri Bottas | Mercedes |
2020 | Non disputato | ||
2021 | |||
2022 | Giappone | Max Verstappen | Red Bull-RBPT |
2023 | Giappone | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT |
By Redazione
Crediti foto: F1